- Startsida
- SKR
- Ekonomi, juridik
- Ekonomi
- Ekonomikalendern
Ekonomikalendern
Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.
Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.
2022
Datum | Aktivitet |
---|---|
31 mars | SKR publicerar EkonomiNytt om Löne- och prisförändringar för regioner |
19 april | Regeringen presenterar Vårpropositionen. |
20 april | |
28 april | |
17 maj | |
2 juni | |
juni | RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte. |
8 juni | Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 3. |
23 juni | SKR publicerar extra prognos för LSS-utjämningen. |
[sommaruppehåll] | |
6 juli | Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 4. |
10 augusti | Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 5. |
17–18 augusti | SKR är med och arrangerar Kommek i Malmö. |
25 augusti | SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2022. |
25 augusti | |
7 september | Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 6. |
22 september | Seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner Stockholm |
Preliminärt 30 september | SCB presenterar utfall i utjämningssystemen. |
Preliminärt oktober | Regeringen presenterar Budgetpropositionen Läs mer på Riksdagens webbplats: |
Nästa dag | SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen. |
Oktober | SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 3/2022. |
4 oktober | Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 7. |
13 oktober | Seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner, digitalt |
26 oktober | Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 8. |
Senast 15 november | Regeringen presenterar Budgetpropositionen (maktskifte). |
Nästa dag | SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen. |
21 november | Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 9. |
Slutet av november | Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus. |
November/december | SKR arrangerar Bokslutsdagen. |
6 december | Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall. |
9 december | SKR publicerar prisindex OPI och VPI. |
Mitten av december | SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2023 med mera. |
Preliminärt mitten av december | SKR publicerar ”Ekonomirapporten, december 2022”. |
Preliminärt 19 december | SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor. |
Preliminärt 21 december | SCB presenterar utfall i utjämningssystemen. |
Preliminärt 21 december | SKR publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2022 och prognos 2023–2025. |
Informationsansvarig
-
Elisabet Jonsson
Informatör