- Startsida
- SKR
- Ekonomi, juridik
- Ekonomi
- Ekonomikalendern
Ekonomikalendern
Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.
Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.
2023
Datum | Aktivitet | Avsändare |
---|---|---|
2023-09-06 | Preliminärt beskattningsutfall 4 | Skatteverket |
2023-09-20 | Budgetpropositionen | Regeringen |
2023-09-21 | SKR | |
2023-09-25 | RKA, SKR | |
2023-09-29 | Preliminärt utfall i utjämningssystemen | SCB |
2023-10-04 | Preliminärt beskattningsutfall 5 | Skatteverket |
2023-10-05 | Skatteunderlagsprognos samt preliminärt utfall i utjämningssystemen (cirkulär) | SKR |
2023-10-12 | RKA, SKR | |
2023-10-17 | Ekonomirapporten, oktober 2023 | SKR |
2023-10-24 | SKR | |
2023-10-25 | Preliminärt beskattningsutfall 6 | Skatteverket |
2023-10-26 | Kurs: Få koll på funktionshinderområdet i din kommun, digitalt | RKA, SKR |
2023-10-31 | SKR | |
2023-11-02 | SKR | |
2023-11-08 | Kurs: Få koll på individ- och familjeomsorg i din kommun, digitalt | RKA, SKR |
2023-11-21 | Preliminärt beskattningsutfall 7 | Skatteverket |
2023-11- | Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus | SKR |
2023-11-21 | SKR | |
2023-11-28 | SKR | |
2023-11-29 | SKR | |
2023-12-05 | Slutligt beskattningsutfall | Skatteverket |
2023-12-05 | SKR | |
2023-12-08 | Prisindex OPI och VPI | SKR |
2023-12-14 | Cirkulär och MakroNytt med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2024 med mera | SKR |
2023-12-18 | Cirkulär om redovisningsfrågor | SKR |
2023-12-21 | Utfall i utjämningssystemen | SCB |
2023-12-21 (prel) | Cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2022 och prognos 2023–2025 | SKR |
Informationsansvarig
-
Åsa Högberg
Ekonom